Pronósticos Partidos del grupo


Clasificación: Importe total
# Apodo ISL – FIN 0-1 SUI – NOR 1-2 BEL – ITA 0-1 ESP – POR 5-0 DEN – SWE 0-1 GER – POL 2-0 WAL – NED 0-3 FRA – ENG 2-1 NOR – FIN 2-1 SUI – ISL 2-0 ESP – BEL 6-2 POR – ITA 1-1 GER – DEN 2-1 POL – SWE 0-3 ENG – NED 4-0 FRA – WAL 4-1 FIN – SUI 1-1 NOR – ISL 4-3 ITA – ESP 1-3 POR – BEL 1-2 SWE – GER 4-1 POL – DEN 3-2 NED – FRA 2-5 ENG – WAL 6-1 Pts Partidos del grupo Pts Importe total
1 2-0 0 2-0 0 1-1 15 2-0 63 0-3 63 2-0 90 0-3 90 2-0 63 2-2 15 2-0 90 2-0 48 0-2 0 2-0 63 0-2 63 0-3 0 3-0 60 0-2 0 1-1 0 0-2 60 0-2 63 0-2 0 0-2 15 1-1 0 2-0 48 909 1898
2 1-0 0 2-3 60 0-2 63 2-0 63 0-1 90 1-3 0 0-2 63 0-1 15 0-1 15 3-3 0 2-0 48 0-3 0 1-3 0 0-3 90 2-1 48 3-2 48 0-3 0 3-0 48 0-0 0 0-0 0 3-1 63 0-3 0 2-1 15 1-3 0 729 1566
3 2-1 15 3-2 15 0-1 90 1-3 0 1-2 60 1-0 63 0-2 63 2-3 15 2-0 63 2-2 15 0-1 0 2-0 0 1-2 0 0-1 63 3-0 63 1-3 0 3-3 60 3-2 60 1-1 15 1-3 63 1-3 0 1-1 0 0-0 0 0-0 0 723 1516
4 0-0 15 3-1 0 0-0 15 0-0 15 1-1 15 0-3 0 2-0 0 0-1 15 3-2 60 2-3 15 0-1 0 2-1 15 0-0 0 0-1 63 1-2 0 1-3 0 0-0 60 2-0 48 1-3 90 1-2 90 0-1 15 3-1 63 0-2 48 2-2 0 642 1494
5 3-2 0 0-1 60 0-1 90 1-0 63 1-1 15 0-1 0 3-0 0 2-3 15 0-0 0 3-0 63 0-0 0 3-3 60 3-3 0 2-1 0 3-0 63 0-3 0 2-1 15 3-2 60 0-2 60 2-3 60 0-3 0 2-2 15 1-1 0 2-2 0 639 1448
6 3-0 0 3-0 0 2-1 15 0-1 0 2-1 15 3-0 63 2-0 0 1-3 0 1-1 15 0-2 0 1-2 15 1-3 15 3-2 60 1-3 63 1-3 0 0-1 15 2-1 15 2-1 60 0-3 63 1-1 15 0-3 0 3-3 15 0-3 60 1-2 0 504 1356
7 3-3 0 1-2 90 2-1 15 0-0 15 0-2 63 0-3 0 3-3 15 3-3 0 1-0 60 3-1 60 3-2 63 1-3 15 2-2 15 0-3 90 2-2 0 0-1 15 0-0 60 0-1 0 2-0 0 1-0 15 0-2 0 1-2 15 0-2 48 3-1 63 717 1350
8 0-0 15 2-1 0 0-0 15 3-3 0 1-1 15 0-3 0 1-0 0 1-1 15 0-3 0 2-1 63 1-1 0 0-1 15 3-2 60 0-1 63 3-1 48 2-1 63 0-2 0 1-0 60 1-2 63 1-2 90 1-2 0 1-1 0 2-2 15 0-3 0 600 1344
9 0-1 90 2-3 60 1-3 48 1-3 0 3-2 0 2-2 15 0-2 63 2-0 63 0-0 0 3-3 0 0-3 0 2-2 60 0-1 15 3-3 15 0-3 0 2-0 48 0-1 15 3-1 48 2-3 63 0-3 48 2-0 48 1-3 0 1-3 48 1-3 0 747 1307
10 0-2 63 2-0 0 3-2 0 3-1 48 3-2 0 1-0 63 0-1 63 0-0 0 0-2 0 0-3 0 0-1 0 3-0 0 2-2 15 0-1 63 1-3 0 3-2 48 2-0 0 3-3 15 0-3 63 2-2 15 0-0 0 2-1 60 1-1 0 3-2 48 564 1299
11 2-1 15 0-3 48 2-1 15 0-2 0 0-2 63 2-2 15 1-2 48 2-2 15 1-0 60 3-3 0 2-0 48 0-1 15 2-0 63 0-3 90 0-0 15 1-3 0 0-2 0 3-1 48 2-1 0 2-3 60 1-0 48 3-0 63 3-2 0 1-2 0 729 1298
12 3-1 15 2-2 15 3-2 0 2-0 63 1-0 0 1-2 0 3-2 0 0-2 0 3-2 60 2-1 63 2-2 15 2-1 15 0-1 15 0-2 63 2-0 63 3-3 0 0-0 60 3-0 48 1-3 90 1-0 15 2-1 63 1-0 60 0-0 0 1-3 0 723 1290
13 3-2 0 1-1 15 3-1 15 1-2 0 3-2 0 1-2 0 3-3 15 1-3 0 3-3 0 1-1 0 1-0 48 0-2 0 3-1 63 1-3 63 0-2 0 1-0 48 0-3 0 0-0 0 1-3 90 1-0 15 3-2 48 2-3 0 3-0 0 1-1 15 435 1286
14 0-3 63 0-0 0 1-1 15 2-2 0 0-1 90 0-3 0 1-0 0 1-0 60 0-3 0 1-2 0 1-1 0 3-3 60 1-1 15 3-1 0 1-2 0 3-0 60 1-1 90 3-2 60 1-1 15 3-3 0 0-0 0 3-1 63 2-2 15 0-1 15 621 1203
15 0-2 63 1-1 15 1-2 60 1-1 0 1-0 0 0-0 15 1-2 48 0-2 0 0-2 0 2-2 15 0-1 0 3-1 15 3-1 63 3-1 0 1-3 0 1-3 0 2-0 0 2-1 60 1-0 15 0-2 63 3-0 60 0-1 0 1-1 0 2-2 0 492 1164
16 0-2 63 3-3 0 0-2 63 1-1 0 2-0 0 3-3 0 0-1 63 0-0 0 3-0 48 0-0 15 1-3 0 1-2 15 2-0 63 1-3 63 2-0 63 2-0 48 3-1 15 3-3 15 2-3 63 3-3 0 1-0 48 2-3 0 3-1 0 3-0 48 693 1152
17 3-1 15 1-2 90 0-2 63 1-3 0 2-3 60 0-0 15 0-1 63 2-3 15 3-3 0 3-1 60 2-2 15 2-1 15 0-1 15 3-2 0 2-2 0 0-0 0 1-2 15 1-1 0 3-3 15 3-1 0 2-2 0 3-0 63 0-0 0 1-2 0 519 1149
18 3-3 0 2-3 60 1-0 0 3-0 63 2-2 0 0-1 0 3-0 0 3-3 0 1-1 15 2-3 15 1-0 48 2-0 0 2-2 15 1-3 63 0-2 0 3-0 60 1-0 15 0-1 0 1-3 90 1-0 15 3-0 60 1-2 15 0-1 48 1-2 0 582 1145
19 1-1 15 1-2 90 3-1 15 1-0 63 0-3 63 2-3 15 3-0 0 0-2 0 3-0 48 0-0 15 3-2 63 1-3 15 1-2 0 0-1 63 0-3 0 2-3 0 3-2 0 3-0 48 3-0 0 1-1 15 0-1 15 3-1 63 1-0 0 2-3 0 606 1139
20 0-1 90 1-3 63 1-1 15 1-3 0 2-3 60 0-2 0 0-0 15 2-0 63 1-2 0 3-1 60 2-0 48 0-2 0 0-3 0 0-0 15 2-1 48 1-2 0 0-2 0 2-2 0 3-1 0 1-0 15 2-0 48 1-2 15 2-3 63 0-2 0 618 1128
21 2-1 15 0-0 0 3-2 0 3-3 0 2-3 60 3-0 63 3-3 15 1-2 0 0-3 0 2-1 63 3-0 48 0-0 60 0-3 0 3-2 0 0-3 0 1-2 0 0-2 0 0-1 0 3-2 0 3-2 15 3-1 63 2-3 0 1-0 0 0-2 0 402 1060
22 2-0 0 0-0 0 3-2 0 1-2 0 1-3 48 2-0 90 3-2 0 1-2 0 0-3 0 0-0 15 3-2 63 0-0 60 1-2 0 3-3 15 0-2 0 3-1 63 3-0 0 3-0 48 3-3 15 0-3 48 0-0 0 3-1 63 3-1 0 2-3 0 528 1060
23 3-1 15 0-2 63 1-1 15 1-1 0 3-2 0 1-2 0 1-2 48 1-2 0 3-1 63 3-0 63 3-1 48 1-1 90 0-3 0 2-2 0 2-0 63 0-3 0 1-2 15 0-1 0 3-1 0 3-3 0 3-0 60 1-0 60 0-2 48 3-2 48 699 1043
24 3-2 0 3-0 0 1-0 0 0-3 0 2-2 0 2-0 90 0-2 63 1-3 0 1-3 0 1-1 0 1-2 15 1-0 15 1-2 0 3-0 0 2-0 63 3-1 63 0-1 15 2-2 0 1-3 90 0-3 48 3-1 63 2-3 0 0-0 0 1-2 0 525 1031
25 2-0 0 0-1 60 3-3 0 0-2 0 1-0 0 1-2 0 0-0 15 2-0 63 3-2 60 0-2 0 2-0 48 3-3 60 0-2 0 3-1 0 0-1 0 0-1 15 1-3 15 3-3 15 0-2 60 3-2 15 0-3 0 2-2 15 3-1 0 0-1 15 456 1030
26 0-3 63 0-3 48 3-2 0 0-3 0 3-1 15 0-1 0 1-3 63 0-2 0 2-1 90 1-3 0 0-2 15 0-3 0 0-2 0 2-3 63 1-3 0 0-0 0 3-1 15 0-1 0 2-2 0 2-2 15 2-1 63 2-3 0 3-1 0 0-2 0 450 1018
27 3-0 0 2-3 60 0-1 90 1-3 0 2-2 0 1-1 0 1-3 63 0-2 0 3-3 0 0-1 0 1-3 0 3-2 0 0-0 0 2-1 0 1-2 0 1-3 0 0-0 60 1-1 0 2-0 0 1-0 15 2-2 0 1-3 0 0-2 48 0-1 15 351 924
28 0-0 15 2-2 15 0-1 90 0-1 0 1-1 15 0-0 15 2-1 0 1-1 15 0-1 15 0-2 0 3-1 48 0-1 15 2-1 90 3-0 0 0-2 0 0-2 0 3-2 0 2-1 60 0-2 60 2-2 15 0-2 0 0-0 0 2-1 15 3-2 48 531 909
29 0-3 63 0-1 60 2-0 0 2-1 48 2-1 15 2-3 15 0-2 63 1-1 15 1-3 0 2-1 63 0-0 0 1-0 15 1-2 0 1-2 48 0-1 0 0-0 0 1-3 15 1-1 0 3-0 0 0-3 48 0-3 0 1-1 0 1-0 0 0-1 15 483 887
30 2-2 0 3-1 0 2-1 15 3-2 48 0-0 15 1-0 63 2-1 0 3-3 0 2-0 63 0-0 15 0-2 15 0-1 15 1-3 0 0-3 90 1-1 0 2-1 63 1-2 15 0-0 0 2-2 0 1-0 15 1-3 0 2-0 48 0-1 48 3-3 0 528 713

Desplazamiento horizontal

1 - 30 / 30